Отчет о перечисленных средствах
2012
2011
2010
2009
2008
|
Благотворитель
|
Сумма
|
Дата
|
Проект
|
|---|---|---|---|
| от Хабибуллина | 15 000р. | 11.01.2012 | Общее |
|
Благотворитель
|
Сумма
|
Дата
|
Проект
|
|---|---|---|---|
| от Чигаровой Н.Е. | 8 823р. | 15.12.2011 | На сенсорную комнату |
| от Коннова И. | 3 000р. | 12.12.2011 | На лечение детей |
| Некоммерческое партнерство "Образовательный центр высоких медицинских технологий" | 7 500р. | 13.12.2011 | на проект Домашний праздник |
| Некоммерческое партнерство "Образовательный центр высоких медицинских технологий" | 7 500р. | 13.12.2011 | на проект Письма Деду Морозу |
| 25 касса | 25 934р. | 13.12.2011 | На создание сенсорной комнаты |
| от Власьева Е.В. | 2 700р. | 31.10.2011 | Взнос на сенсорную комнату. |
| от Колпаковой В.В. | 4 000р. | 25.10.2011 | Взнос на сенсорную комнату. |
| от Петрушкина А.Д. по заявлению от 16.10.2011г. | 1 099р. | 17.10.2011 | Перевод собственных средств. |
| от Колпаковой В.В. | 154 000р. | 12.10.2011 | Для создания сенсорной комнаты |
| от Маркеловой О.Ю. | 5 000р. | 10.10.2011 | На лечение Кузьмичевой Насти 2001г. рождения |
| от Косаревой В.Г. | 3 000р. | 07.10.2011 | Для закупки оборудования в сенсорную комнату |
| от Суворовой Е.Е. | 15 000р. | 06.10.2011 | На созданием сенсорной комнаты |
| от ПЧ 124 отряда ФПС по РТ Новочешм. р-на | 18 500р. | 04.10.2011 | (плательщик Киямов Р.Ф.) на организацию сенсорной комнаты для детского республиканского психоневрологического санатория №2 |
| от Садыковой Р.Ш. | 19 608р. | 03.10.2011 | Проект подари жизнь |
| от Серкова Д.В. | 2 000р. | 30.09.2011 | Благотворительная акция |
| Оперчасти №4682/000 (Воронков С.А.) | 22 000р. | 21.09.2011 | Для организации сенсорной комнаты |
| ООО Кровля Профи | 5000р. | 14.09.2011 | На лечение Мингазовой Нурании |
| ООО "Театр" | 5000р. | 26.08.2011 | На создание сенсорной комнаты |
| ООО "Инженерный центр энергопрогресс" | 5000р. | 25.08.2011 | На создания сенсорной комнаты |
| ООО "Гибралтар" | 1500р. | 17.08.2011 | Общее |
| ООО "Стройхолдинг-НК" | 50000р. | 17.06.2011 | Для Мельковой Саши |
| ООО "Комбинат питания "Техуглерод" | 10000р. | 17.06.2011 | Для Мельковой Саши |
| МУП "Казанский энергосервисный центр" | 3000р. | 15.06.2011 | Для Мельковой Саши |
| Петрова Т.В. | 1000р. | 10.06.2011 | Общее |
| Гарифуллина Д.Р. | 800р. | 06.06.2011 | Для Мельковой Саши |
| ООО "Поволжское Бухгалтерское общество" | 1500р. | 03.06.2011 | На лечении Саши Мельковой |
| Кавеев А. Х. | 1000р. | 26.04.2011 | Общее |
| Минбулатов Р. Б. | 2000р. | 17.03.2011 | на лечение Иванова Данила Андреевича |
|
Благотворитель
|
Сумма
|
Дата
|
Проект
|
|---|---|---|---|
| Антипов М.С. | 500р. | 16.12.2010 | общее |
| ОБФПДСИ "Наз" РТ | 20 000р. | 25.11.2010 | на лечение Лукина |
| Антипов М.С. | 500р. | 17.11.2010 | общее |
| Чубаров Ю.Н. | 850р. | 03.11.2010 | Помощь для Вероники Плотниковой |
| Антипов М.С. | 500р. | 19.10.2010 | общее |
| Антипов М.С. | 500р. | 17.08.2010 | общее |
| Антипов М.С. | 500р. | 16.07.2010 | общее |
| Антипов М.С. | 500р. | 22.06.2010 | общее | Емельянова Е. | 3000р. | 22.06.2010 | для Плотниковой Вероники |
| Антипов М.С. | 300р. | 19.05.2010 | общее |
| ООО "Стройградкаскад" | 30 000р. | 12.04.2010 | На лечение Галимовой Дианы |
| ООО "Стройградкаскад" | 70 000р. | 12.04.2010 | На лечение Субгатуллиной Диляры |
| Исхаков О.П. | 2 000р. | 06.04.2010 | Трунову Артему |
| Исхаков О.П. | 3 000р. | 06.04.2010 | Горшеневой |
| Охотникова А.В. | 10 000р. | 01.04.2010 | Помощь детскому саду № 63 |
| ООО "Агрофирма "Ак Барс-Агрыз" | 272 850р. | 23.03.2010 | на лечение Злобина В. |
| ООО "Линия успеха" | 2 000р. | 19.03.2010 | на лечение Диляры Сибгатуллиной |
| ООО "Регион16" | 50 000р. | 18.03.2010 | Помощь детскому саду № 63 |
| Антипов М.С. | 300р. | 18.03.2010 | общее |
| Овчинникова | 8 000р. | 12.03.2010 | общее |
| ООО Юридическая компания "Версус" | 10 000р. | 12.03.2010 | Помощь детскому саду № 63 |
| ОАО "Вамин" | 272 850р. | 10.03.2010 | Лечение Злобина В. |
| Охотникова А.В. | 2 900р. | 26.02.2010 | Помощь детскому саду № 63 |
| Давыдова О.В | 2 000р. | 19.02.2010 | общее |
| Антипов М.С. | 400р. | 18.02.2010 | общее |
| ООО "Кристал" | 15 000р. | 18.02.2010 | Помощь детскому саду № 63 |
| Галеев Г.Р. | 2 000р. | 11.01.2010 | общее |
Благотворитель |
Сумма |
Дата |
Проект |
|---|---|---|---|
| Анонимно | 2 000,00 | 10.03.2009 | общее |
| Леонтьев Сергей Валерианович | 3 000,00 | 14.05.2009 | общее |
| ООО "Ванила Скай" | 5 000,00 | 09.07.2009 | общее |
| Габдрахманов Азат Ильдусович | 200,00 | 21.07.2009 | общее |
| Галимов А.И. | 3 000,00 | 07.09.2009 | общее |
| ООО "Инженер-сервис" | 2 000,00 | 29.09.2009 | общее |
| Федотова Мария Александровна | 1 500,00 | 31.12.2009 | общее |
Благотворитель |
сумма |
дата |
проект |
|---|---|---|---|
| Гарипов Линар Мехаматдинович | 500,00 | 23.01.08 | общее |
| Салихьянова Альфия Альбертовна | 200,00 | 28.01.08 | общее |
| Обухова Татьяна Александровна | 1 000,00 | 30.01.08 | общее |
| Суфиярова Юлия Флюровна | 400,00 | 01.02.08 | общее |
| Тихонова Надежда Евгеньевна | 500,00 | 01.02.08 | общее |
| Зарипова Муршида Шакуровна | 1 000,00 | 11.03.08 | общее |
| Тимофеева Лариса Владимировна | 2 460,00 | 28.03.08 | общее |
| Леонтьев Сергей Валерианович | 5 000,00 | 28.03.08 | общее |
| Железнов Николай Геннадьевич | 4 000,00 | 03.04.08 | общее |
| Гатауллина Ангелина Халитовна | 500,00 | 14.04.08 | общее |
| Леонтьев Сергей Валерианович | 5 000,00 | 15.04.08 | общее |
| Тимофеева Лариса Владимировна | 2 000,00 | 07.05.08 | общее |
| Минкин Дмитрий | 15 000,00 | 07.05.08 | на лечение Минкина Эльдара |
| Железнов Николай Геннадьевич | 5 000,00 | 14.05.08 | общее |
| Леонтьев Сергей Валерианович | 2 000,00 | 08.07.08 | общее |
| Леонтьев Сергей Валерианович | 5 000,00 | 11.08.08 | общее |
| ООО "Транстоннель" | 6 000,00 | 08.09.08 | общее |
| ООО "Нократ" | 3 000,00 | 10.09.08 | общее |
| ООО "АгроСервис и Консалтинг" | 5 000,00 | 10.09.08 | общее |
| Анонимно | 200,00 | 10.10.08 | общее |
| ООО "А-мега" | 1 539,00 | 13.11.08 | общее |
| Обухова Татьяна Александровна | 500,00 | 15.12.08 | общее |
| Федотова Мария Александровна | 250,00 | 31.12.08 | общее |
